| VI004 - ALTAVILLA VICENTINA UNITA' LOCALI AL 31.12.2004 | |
| Divisioni di attivitą | n° attivitą |
| A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi | 56 |
| A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali | - |
| B 05 Pesca,piscicoltura e servizi connessi | - |
| CB14 Altre industrie estrattive | 1 |
| DA15 Industrie alimentari e delle bevande | 16 |
| DA16 Industria del tabacco | - |
| DB17 Industrie tessili | 4 |
| DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce | 17 |
| DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio | 7 |
| DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia | 5 |
| DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta | 4 |
| DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati | 9 |
| DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari | - |
| DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche | 3 |
| DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche | 8 |
| DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. | 4 |
| DJ27 Produzione di metalli e loro leghe | 4 |
| DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine | 45 |
| DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. | 25 |
| DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori | 4 |
| DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. | 20 |
| DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. | 2 |
| DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici | 6 |
| DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. | - |
| DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto | - |
| DN36 Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere | 39 |
| DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio | - |
| E 40 Produz.energia elettr.,gas,acqua calda | 1 |
| E 41 Raccolta,depurazione e distribuzione acqua | - |
| F 45 Costruzioni | 161 |
| G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli | 55 |
| G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. | 197 |
| G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers. | 98 |
| H 55 Alberghi e ristoranti | 47 |
| I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante condotta | 40 |
| I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua | - |
| I 62 Trasporti aerei | - |
| I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi | 21 |
| I 64 Poste e telecomunicazioni | 2 |
| J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) | 7 |
| J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) | - |
| J 67 Attivita' ausil. intermediazione finanziaria | 14 |
| K 70 Attivita' immobiliari | 65 |
| K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. | 8 |
| K 72 Informatica e attivita' connesse | 29 |
| K 73 Ricerca e sviluppo | 2 |
| K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. | 42 |
| L 75 Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria | - |
| M 80 Istruzione | 8 |
| N 85 Sanita' e altri servizi sociali | 2 |
| O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim. | - |
| O 91 Attivita' organizzazioni associative n.c.a. | 1 |
| O 92 Attivita' ricreative, culturali sportive | 12 |
| O 93 Altre attivita' dei servizi | 30 |
| P 95 Serv.domestici presso famiglie e conv. | - |
| X Imprese non classificate | 41 |
| TOTALE | 1.162 |
| Fonte: Infocamere. | |